CMS Rating by user

NO IMAGE

OpenSourceCMSより

CMSのユーザの評価があったので、載せておきます。

CMS Name Rating Count Hits Days Ratio
– ポータル(CMS) Jaws 4.28 430 243943 883 276.27
Joomla 4.25 6217 1197246 1071 1117.88
e107 4.23 6552 1101523 2156 510.91
MODx 4.23 2610 723989 1037 698.16
Typolight 4.23 494 149017 540 275.96
YACS 4.22 351 273207 1369 199.57
CMS Made Simple 4.21 2589 1342327 1384 969.89
Elxis 4.21 226 154672 615 251.50
eazyPortal 4.21 287 189177 567 333.65
Etomite 4.20 632 352612 1179 299.08
PHP-Fusion 4.14 6297 635616 1368 464.63
BigAce 4.13 254 70048 234 299.35
Website Baker 4.12 1396 420858 1275 330.08
MiaCMS 4.11 156 24498 106 231.11
SilverStripe 4.11 168 106862 525 203.55
Drupal 4.08 10803 3276415 2156 1519.67
Typo3 4.04 5567 704620 1788 394.08
Icy Phoenix 4.01 144 10487 39 268.90
XOOPS 3.98 1937 711409 2029 350.62
Concrete5 3.97 66 8426 30 280.87
phpwcms 3.95 327 135116 1527 88.48
Exponent 3.93 817 391580 1344 291.35
RunCMS 3.91 111 109799 690 159.13
eZ Publish 3.91 598 533156 1907 279.58
TikiWiki CMS 3.89 958 528055 1913 276.04
ImpressCMS 3.89 63 17408 86 202.42
Diferior 3.87 23 14130 99 142.73
Xaraya 3.86 1643 385111 2018 190.84
Kajona� 3.85 39 16394 86 190.63
Dragonfly CMS 3.85 1047 591782 1515 390.62
Ovidentia 3.83 187 304095 2156 141.05
DBHcms 3.82 55 45578 309 147.50
phpWebSite 3.82 417 421076 2137 197.04
bitweaver 3.80 512 525632 906 580.17
Frog 3.80 25 14150 99 142.93
NexPro 3.80 10 5842 36 162.28
Mambo 3.78 3404 1176916 2066 569.66
PHP-Nuke 3.78 1994 600423 2156 278.49
Geeklog 3.78 329 428750 2156 198.86
Glorilla 3.78 9 12851 99 129.81
toendaCMS 3.74 190 201890 1205 167.54
EasyHP 3.68 19 8146 36 226.28
1024 3.65 180 163102 344 474.13
OneCMS 3.65 179 224428 1017 220.68
Enano CMS 3.60 40 41745 261 159.94
MDPro 3.58 2993 370357 1806 205.07
CMScout 3.56 27 29686 179 165.84
bloofoxCMS 3.55 42 51671 261 197.97
iGaming CMS 3.52 63 107903 559 193.03
AIOCP 3.44 256 280598 709 395.77
PLUME CMS 3.44 173 232816 1317 176.78
Zikula 3.42 1040 397309 2164 183.60
LoveCMS 3.36 50 41476 266 155.92
TRIBiQ CMS 3.33 18 9631 67 143.75
MemHT 3.21 253 21752 164 132.63
AssoCIateD 3.21 53 52576 266 197.65
FuzzyLime 3.13 46 95500 618 154.53
ContentNow 3.08 61 176677 656 269.32
Monkey CMS 3.03 36 28631 164 174.58
Falt4 3.00 17 16197 171 94.72
Netious 2.86 117 136336 1018 133.93
Seagull 2.79 19 18345 164 111.86
Limeware CMS 2.76 41 25094 171 146.75
ExV2 2.73 100 110024 709 155.18
ViennaCMS 2.58 12 5280 30 176.00
PHPizabi 2.53 15 4612 35 131.77
TGS CMS 2.45 11 4830 38 127.11
Jasmine CMS 2.42 19 19048 171 111.39
Pheap 2.39 38 43269 456 94.89
Fundanemt 2.18 122 145820 808 180.47
CMS-Bandits 1.83 12 9206 35 263.03
ChiCoMaS 1.61 31 24668 179 137.81
– ブログ Textpattern 4.74 978 320092 2002 159.89
SimplePHPBlog 4.66 56 70812 661 107.13
Nucleus CMS 4.60 1204 367991 2064 178.29
Serendipity 4.60 425 286624 1781 160.93
Dotclear 4.52 175 149054 923 161.49
Loudblog 4.45 67 104303 1010 103.27
WordPress 4.44 899 410582 946 434.02
FlatPress 4.41 29 25210 219 115.11
Globber 4.40 5 3857 30 128.57
sBlog 4.35 78 108147 913 118.45
LifeType 4.30 544 370496 1521 243.59
b2evolution 4.26 198 216104 882 245.02
Zomplog 4.21 84 59534 488 122.00
WikyBlog 4.17 18 8439 63 133.95
Simplog 3.93 68 145278 1326 109.56
Eggblog 3.66 32 77793 662 117.51
Wheatblog 3.23 35 95122 1010 94.18
– eコマース Zen Cart 4.46 515 435856 1656 263.20
Opencart 4.44 128 98086 428 229.17
phpShop 4.28 200 271638 1011 268.68
osCommerce 4.23 504 450078 2144 209.92
osCMax 4.14 58 89549 530 168.96
Freeway 4.12 74 59010 219 269.45
cpCommerce 4.07 100 132089 493 267.93
osc2nuke 3.94 157 271346 1788 151.76
– グループウェア Collabtive 4.53 47 21714 129 168.33
eGroupWare 4.49 490 416199 1512 275.26
dotProject 4.40 350 385462 1760 219.01
more.groupware 4.40 52 104396 750 139.19
ProjectPier 4.38 47 28917 205 141.06
Group-Office 4.38 47 39378 205 192.09
Flyspray 4.31 16 33591 233 144.17
Streber 4.22 49 98156 666 147.38
WebCollab 3.97 116 214689 1344 159.74
Achievo 3.87 68 148096 667 222.03
PHProjekt 3.77 43 61408 471 130.38
phpGroupWare 3.36 128 261424 1344 194.51
ACollab 3.29 137 282686 1293 218.63
– フォーラム UNB 4.70 198 99984 1369 73.03
SMF 4.69 629 170711 1369 124.70
PunBB 4.68 503 142649 1501 95.04
AEF Board 4.52 63 17375 144 120.66
QuickSilver 4.50 48 53906 709 76.03
Vanilla 4.37 163 96981 1010 96.02
phpBB 4.37 831 260998 2115 123.40
UseBB 4.35 166 81669 1010 80.86
MyTopix 4.33 33 31608 547 57.78
IceBB 4.31 85 60906 709 85.90
Phorum 4.30 232 141169 1697 83.19
XMB 4.21 132 103113 1906 54.10
miniBB 3.98 128 120395 1271 94.72
DeluxeBB 3.96 47 55497 680 81.61
MyBB 3.93 792 163195 1010 161.58
MyLittleForum 3.56 9 6610 63 104.92
Beehive 3.48 27 50806 667 76.17
Mercury 3.40 25 41979 672 62.47
bbPress 3.38 48 73396 668 109.87
Heikos 3.33 18 3456 29 119.17
NextBBS 3.22 9 7149 144 49.65
– eラーニング Moodle 4.64 570 272167 2052 132.63
ATutor 4.36 246 251476 1489 168.89
SiteAtSchool 4.32 139 171995 1489 115.51
Claroline 4.24 42 67251 677 99.34
Dokeos 4.21 151 125020 1275 98.05
SyndeoCMS 4.11 18 16629 226 73.58
Docebo suite 4.08 38 55763 679 82.13
DrupalEd 4.08 26 38573 337 114.46
Interact 3.44 48 95000 1010 94.06
– イメージギャラリー Coppermine 4.52 389 359677 1689 212.95
Minishowcase 4.46 28 23214 241 96.32
Gallery 4.41 292 266560 2116 125.97
Plogger 4.40 86 119926 1010 118.74
Gallery 2 4.38 299 203467 1071 189.98
4Images 4.36 179 142581 676 210.92
nzFotolog 4.31 29 58319 672 86.78
Singapore 4.30 111 123219 1151 107.05
Zenphoto 4.30 120 97522 706 138.13
LinPHA 4.26 108 130720 1151 113.57
Phormer 4.20 35 30708 373 82.33
Pixelpost 4.03 111 116547 1010 115.39
Thickbox Gallery 3.91 11 22128 241 91.82
WEBalbum 3.60 164 142130 1119 127.02
TinyWebGallery 3.53 49 67349 673 100.07
Zoph 3.22 9 17665 226 78.16
– Wiki DokuWiki 4.63 581 298183 1375 216.86
PmWiki 4.36 188 132911 1453 91.47
MediaWiki 4.27 346 221524 1445 153.30
Wikepage 4.25 100 112112 923 121.46
WikkaWiki 3.74 73 107564 1450 74.18
UniWakka 2.88 42 83083 1438 57.78
QwikiWiki 2.56 62 88321 1253 70.49
– Lite SkyBlueCanvas 4.89 9 4060 24 169.17
sNews 4.82 345 137612 792 173.75
Pluck 4.42 24 10612 106 100.11
Pivot 4.35 101 183285 1270 144.32
EyeOS 4.29 211 188432 1010 186.57
GuppY 4.26 263 224447 1311 171.20
LightNEasy 4.17 83 26587 167 159.20
transLucid 4.16 32 83437 678 123.06
Leap 4.00 14 9733 106 91.82
Triton CMS 4.00 8 8502 55 154.58
LokiCMS 4.00 24 35376 290 121.99
NanoCMS 3.95 22 15077 106 142.24
CuteNews 3.90 191 192088 1010 190.19
RazorCMS 3.54 13 5050 24 210.42
Skeleton 3.50 2 4058 24 169.08
CmsForNerd 3.40 5 13385 106 126.27
phpCMS 3.37 41 116372 675 172.40
JAF CMS 2.84 19 69975 675 103.67
mini CWB 2.33 6 10349 106 97.63
Webmedia Explorer 2.00 2 4027 24 167.79
CMME 1.57 7 7743 50 154.86
– その他 SugarCRM 4.55 189 261315 1415 184.67
PhpGedView 4.39 18 34141 412 82.87
Webcalendar 4.39 146 179855 1246 144.35
VCalendar 4.33 43 68528 677 101.22
KnowledgeTree 4.23 146 179926 1227 146.64
Owl 4.14 114 234260 1974 118.67
Limesurvey 4.09 11 9099 113 80.52
phpFreeChat 4.00 20 19343 219 88.32
Stash 3.60 5 10673 113 94.45
Flede 3.00 25 62206 478 130.14

こうしてみると、ポータル系のCMSがやたらと多いです。

そんなにあっても、使い道ってあるんだろうか?使ってるとこあんまり見たことない。