マルコ式ネット白書 キーワードTOP10
セッション | 平均ページビュー | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 | 直帰率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | iphone 電話帳 | 282 | 1.34 | 00:00:53 | 87.59% | 79.79% |
2. | かっこいい男 条件 | 65 | 1.15 | 00:00:05 | 89.23% | 89.23% |
3. | かっこいい男 | 23 | 1.17 | 00:00:09 | 82.61% | 82.61% |
4. | iphone 電話帳 移行 | 22 | 1.09 | 00:00:11 | 86.36% | 90.91% |
5. | 面白い仕事 | 21 | 1.19 | 00:01:38 | 100.00% | 85.71% |
6. | 怖い魚 | 18 | 1.33 | 00:00:28 | 100.00% | 77.78% |
7. | マルコ式 | 15 | 4.67 | 00:03:54 | 6.67% | 33.33% |
8. | you tube | 13 | 1.15 | 00:00:03 | 100.00% | 92.31% |
9. | かっこいい男の条件 | 12 | 1.42 | 00:00:45 | 91.67% | 66.67% |
10. | モンスターペアレント 事例 | 12 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% |
2008.9.20現在
-
前の記事
Place Engine beta 2008.09.16
-
次の記事
携帯電話の今後の予測 2008.09.24